Training
Sommer 2019
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz Uhrzeit |
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 14:00 | ||||||||||||||||||||
| 14:30 | ||||||||||||||||||||
| 15:00 | ||||||||||||||||||||
| 15:30 | ||||||||||||||||||||
| 16:00 | ||||||||||||||||||||
| 16:30 | ||||||||||||||||||||
| 17:00 | ||||||||||||||||||||
| 17:30 | ||||||||||||||||||||
| 18:00 | ||||||||||||||||||||
| 18:30 | ||||||||||||||||||||
| 19:00 | ||||||||||||||||||||
| 19:30 | ||||||||||||||||||||
| 20:00 | ||||||||||||||||||||
| 20:30 | ||||||||||||||||||||
Trainingsgruppen
| Gruppe | Kürzel |
|---|---|
| Herren | H |
| Herren 40 I | H41 |
| Herren 40 II | H42 |
| Damen | D |
| Junioren 18 | J |
| Juniorinnen 18 I | JI1 |
| Juniorinnen 18 II | JI2 |
| Bambini 12 | B |
| Midcourt U11 I | MC1 |
| Midcourt U11 II | MC2 |
| Midcourt U11 III | MC3 |
| Kleinfeld 10 I | KF1 |
| Kleinfeld 10 II | KF2 |
| Anfänger | A |
Trainer
| Farbcode | Trainer |
|---|---|
| Berndl | |
| Strumberger | |
| Veitl | |
| kein Trainer | |
| Weiherer | |
| Veitl/Beck/Knörich | |
| Veitl/Rabauer | |
| Lösl/Rabauer |
Zeitraum
15.04.19 bis 26.07.19
